招標地址:江西省贛州市章江南大道飛龍島大橋項目經(jīng)理部
招標人:廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司
聯(lián)系人:何先生
聯(lián)系電話:0797-8382095(傳真)
材料招標清單
鋼鉸線招標清單 | |||
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
φ15.2鋼鉸線 | 噸 | 453.6 |
|
環(huán)氧涂層φ15.2鋼鉸線 | 噸 | 26.041 |
|
φ32預應力精軋螺紋鋼 | 噸 | 52.5 |
|
合計 |
|
|
|
波紋管招標清單 | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|
φ-100波紋管 | 米 | 8113.3 |
|
|
φ-90波紋管 | 米 | 8811 |
|
|
φ-80波紋管 | 米 | 4144 |
|
|
扁90X19波紋管 | 米 | 20697.8 |
|
|
扁60X25波紋管 | 米 | 1961.8 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
注:請按照以下表格報價。所報單價包含材料費用、運費、稅費(提供發(fā)票)。材料到場后卸車費用由項目經(jīng)理部承擔。
鋼鉸線報價清單 | |||||
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 投標單價 | 投標金額 | 備注 |
φ15.2鋼鉸線 | 噸 | 453.6 |
|
|
|
環(huán)氧涂層φ15.2鋼鉸線 | 噸 | 26.041 |
|
|
|
φ32預應力精軋螺紋鋼 | 噸 | 52.5 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
注:1、請按照此
波紋管報價清單 | |||||
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 投標單價 | 投標金額 | 備注 |
φ-100波紋管 | 米 | 8113.3 |
|
|
|
φ-90波紋管 | 米 | 8811 |
|
|
|
φ-80波紋管 | 米 | 4144 |
|
|
|
扁90X19波紋管 | 米 | 20697.8 |
|
|
|
扁60X25波紋管 | 米 | 1961.8 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司
二OO八年二元十五日