一、招標內容:擬采購一批試驗儀器,清單如下(實際采購數量以合同為準)
試驗儀器清單 | |||||||
序號 | 儀器設備名稱 | 型號規(guī)格 | 生產廠家 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計金額 |
1 | 數顯式萬能試驗機 | WE-1000B | | 臺 | 1 | | |
2 | 鋼筋打點機(多點) | BD-Ⅱ | | 臺 | 1 | | |
3 | 冷彎沖頭 | 6.5~200 | | 套 | 1 | | |
4 | 游標卡尺 | 0-300㎜ | | 把 | 4 | | |
5 | 數顯液壓式壓力試驗機 | YE-2000C | | 臺 | 1 | | |
6 | 數顯液壓式抗折抗壓試驗機 | YE-300 | | 臺 | 1 | | |
7 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | | 臺 | 1 | | |
8 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | | 臺 | 1 | | |
9 | 水泥膠砂振實臺 | ZT-96型 | | 臺 | 1 | | |
10 | 水泥膠砂流動測定儀(包括試模、搗棒、卡尺、小刀 | | | 個 | 1 | | |
11 | 凈漿標準稠度及凝結時間測定儀 | ISO標準法維卡儀 | | 套 | 1 | | |
12 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | | 臺 | 1 | | |
13 | 數顯標準多功能擊實儀及手動一套 | JZ-2D | | 套 | 3 | | |
14 | 手動擊實儀 | | | 套 | 3 | | |
15 | 水泥負壓篩 | FSY-150 | | 臺 | 2 | | |
16 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | | 套 | 3 | | |
17 | 雷氏夾(可檢定合格) | 不銹鋼 | | 個 | 50 | | |
18 | 量水器 | 0.1ml、精度1% | | 個 | 3 | | |
19 | 水泥三聯試模(磨光) | 40*40*160 | | 個 | 22 | | |
20 | 水泥干篩 | Φ30 0.9mm | | 個 | 3 | | |
21 | 水泥抗壓夾具(全鋼) | BZ | | 臺 | 3 | | |
22 | 水泥膠砂刮刀 | | | 把 | 3 | | |
23 | ISO標準砂 | ISO | | 袋 | 15 | | |
24 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | YH-40 | | 臺 | 1 | | |
25 | 標準養(yǎng)護室(噴霧式) | BYS-Ⅱ | | 套 | 1 | | |
26 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101-2型 | | 臺 | 2 | | |
27 | 砼貫入阻力儀 | HG-80 | | 臺 | 1 | | |
28 | 針片狀規(guī)準儀 | 新標準 | | 套 | 3 | | |
29 | 新標準石子壓碎值儀 | | | 套 | 2 | | |
31 | 磅稱 | 100kg | | 臺 | 3 | | |
33 | 電子天平(充電式) | 500g、1000g、2000g/0.01g | | 臺 | 8 | | |
34 | 電子稱(充電式) | 30㎏ | | 臺 | 5 | | |
35 | 容積升 | 1~50升 | | 套 | 3 | | |
36 | 坍落度儀 | | | 套 | 9 | | |
37 | 脫模空壓機 | | | 臺 | 4 | | |
38 | 新標準集料篩(方孔) | Φ30 | | 套 | 2 | | |
39 | 新標準砂子篩(方孔) | Φ30 | | 套 | 2 | | |
40 | 混凝土塑料試模 | 150*150*150 | | 組 | 80 | | |
41 | 砂漿塑料試模 | 7.07*7.07*7.07 | | 組 | 30 | | |
42 | 砂漿稠度儀 | SZ-145 | | 臺 | 2 | | |
43 | 砂漿分層度儀 | | | 套 | 1 | | |
44 | 泥漿含砂量計 | NA-1 | | 套 | 2 | | |
45 | 泥漿比重計 | NA-2 | | 套 | 2 | | |
46 | 水泥漿測定儀 | | | 套 | 2 | | |
47 | 機械秒表 | | | 個 | 4 | | |
48 | 砼回彈儀 | ZC3-A型 | | 臺 | 3 | | |
49 | 標準土壤篩 | Φ30 | | 套 | 3 | | |
50 | 輕型動力觸探儀 | | | 套 | 4 | | |
51 | 荷蘭觸探儀 | | | 套 | 3 | | |
52 | 電子天平(充電式) | 200g/0.001g | | 臺 | 2 | | |
53 | 電子稱(充電式) | 15kg | | 臺 | 4 | | |
54 | 路面材料強度試驗儀 | SG-1000 | | 臺 | 2 | | |
55 | 測力環(huán) | 5-7.5、20-30 | | 個 | 1 | | |
56 | 石子壓碎值標定罐 | | | 個 | 3 | | |
57 | 土壤液塑限聯合測定儀 | SY-100G | | 臺 | 3 | | |
58 | 灌砂筒 | 150、200㎜ | | 套 | 8 | | |
59 | 量筒 | 25、50、100、250 、500、1000 ml | | 個 | 10 | | |
60 | 三米直尺 | | | 套 | 3 | | |
61 | 刮土刀 | 150~200*20mm | | 把 | 9 | | |
62 | 工字型刮平尺 | 30*600*70mm | | 把 | 9 | | |
63 | 鋼直尺 | 30、50㎝ | | 把 | 12 | | |
64 | 調土刀把 | | | 套 | 10 | | |
65 | 鑿土器 | | | 個 | 12 | | |
66 | 膠錘 | | | 把 | 14 | | |
67 | 毛刷 | 大、中、小 | | 把 | 40 | | |
68 | 不銹鋼勺子 | 長、中、短 | | 把 | 24 | | |
69 | 電動脫模器 | | | 臺 | 2 | | |
70 | 舊標準砂 | 石英砂 | | 袋 | 15 | | |
71 | 濾紙 | ⊙15cm | | 個 | 20 | | |
72 | 凡士林 | 小號 | | 瓶 | 3 | | |
73 | 容量瓶 | 1000ml | | 個 | 6 | | |
74 | 容量瓶 | 500ml | | 個 | 6 | | |
75 | 水泥留樣桶 | | | 個 | 50 | | |
76 | 溫度計 | 0-100、0-300℃ | | 把 | 60 | | |
77 | 瓷方盆 | 大、中、小 | | 個 | 85 | | |
78 | 大鋁盒 | | | 個 | 60 | | |
79 | 浸水天平及吊籃 | | | 套 | 3 | | |
80 | 電動搖篩機 | | | 臺 | 1 | | |
81 | 手持式鉆芯機 | AQ-100Φ50mm | | 臺 | 2 | | |
82 | 抗拔儀 | 0~60MPa | | 臺 | 2 | | |
83 | 抗?jié)B試模 | Φ175*Φ185*150mm | | 組 | 1 | | |
84 | 自動巖石切割機 | DQ--4 | | 臺 | 2 | | |
85 | 抗折試模 | 150*150*550mm | | 組 | 7 | | |
86 | 雙面磨平機 | | | 臺 | 2 | | |
87 | 灌砂筒 | Φ200 | | 套 | 12 | | |
88 | 鋁飯盒 | | | 個 | 220 | | |
89 | 小鋁盒 | | | 個 | 100 | | |
90 | 金額合計 | |
二、招標文件發(fā)放時間:即日起至9月26日下午15:30。
三、招標文件領取須知:
請攜帶企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、企業(yè)組織機構代碼證副本原件、法定代表人委托書原件、授權代理人身份證原件、企業(yè)簡介、業(yè)績證明(如合同)及上述證件的復印件(加蓋公章)各一套,到廣西南寧市長堽路三里118號廣西公路橋梁工程總公司三分公司工程科報名及領取招標文件。
四、投標文件遞交:
投標文件密封后,于2010年9月26日15:30以前遞交至廣西南寧市長堽路三里118號廣西公路橋梁工程總公司三分公司工程科,逾期送達或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
五、開標時間:2010年9月26日下午15:30。
六、 開標地點:廣西南寧市長堽路三里118號廣西公路橋梁工程總公司三分公司7樓會議室
七、其他:
郵政編碼:530023
聯 系 人:藍先生13507883807 張女士13788687504
電話:0771—5608119;電話(傳真):0771-5608112
廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司
二〇一〇年九月二十一日